Document sans titre
Document sans titre
Accueil
  Présentation

Annuaire
  Point focaux
  Ports
  Ministères des transports
  Administrations maritimes
  Conseils des chargeurs
  Organismes
  Centres de formation
  Cartographie

Trafic maritime
  Trafic des navires
  Trafic des ports

Etudes statistiques
  Trafic des marchandises (en tonnes)
  Trafic des marchandises (valeurs)
  Trafics des marchandises (pourcentages)
  Trafic des marchandises par régions
  Trafic des marchandises par produits
  Structure des exportations par pays
  Graphes
  Indice des prix
  Investissements étrangers
  Produits intérieur brut
  Passage portuaire

Piraterie
  Centre d’appel
  Tableaux des alertes
  Zones à risques
  Cartographie

Environnement
  Pollution
  Pêche
  Naufrage
  Cartographie

Afrique Maritime magazine

Web TV

Convention et réglementation

Lexique maritime

A propos …

TRAFIC INTERNATIONAL DES MARCHANDISES PAR PRODUITS DES PAYS DE L'OMAOC

Structure du commerce des pays par groupes de produits en Exportations

Angola (**=en développement) (2)
Toutes catégories 69 946 650 100.0 0.84 0.38
333 Pétrole brut, pétrole bitumineux 67 677 357 96.8 5.46 3.96
667 Perle, pierre précieuse et semi-précieuse 726 184 1.0 0.85 0.45
334 Pétrole lourd, pétrole bitumineux 723 508 1.0 0.16 0.07
342 Propane liquéfié et butane 350 252 0.5 0.80 0.55
343 Gaz naturel, liquéfié ou non 134 523 0.2 0.08 0.03
282 Fer férrigineux, acier, déchets, débris 60 304 0.1 1.02 0.13
273 Pierre, sable et gravier 40 424 0.1 0.74 0.37
288 Déchets métallique de base non férreux 35 633 0.1 0.34 0.08
691 Fer, acier, structures en aluminium 29 270 0.0 0.11 0.05
747 Tuyauterie, chaudiére, réservoir, cuve 15 596 0.0 0.06 0.02
Autres 153 599 0.2
Bénin (**=en développement) (2)
Toutes catégories 1 425 000 100.0 0.02 0.01
263 Coton 282 085 19.8 2.54 1.22
334 Pétrole lourd, pétrole bitumineux 197 989 13.9 0.05 0.02
971 Or, non monétaire excluant minérais 196 106 13.8 0.14 0.07
057 Fruits, noix excl. huiles, frais, séch 167 788 11.8 0.36 0.18
012 Viande, frais, réfrigérés, congel 76 608 5.4 0.47 0.10
288 Déchets métallique de base non férreux 71 123 5.0 0.68 0.16
042 Riz 47 108 3.3 0.22 0.18
247 Bois rugueux ou équarris 38 403 2.7 0.74 0.24
676 Barres de Fer et d'acier, joncs, profilés 34 973 2.5 0.11 0.04
282 Fer férrigineux, acier, déchets, débris 34 663 2.4 0.59 0.07
Autres 278 154 19.4
Cameroun (**=en développement) (2)
Toutes catégories 4 237 491 100.0 0.05 0.02
333 Pétrole brut, pétrole bitumineux 1 646 026 38.8 0.13 0.10
334 Pétrole lourd, pétrole bitumineux 471 710 11.1 0.11 0.05
072 Cacao 419 939 9.9 3.34 2.24
248 Bois simplement travaillé, traverse de chemin de fer 303 448 7.2 3.80 0.79
057 Fruits, noix excl. huiles, frais, séch 172 765 4.1 0.37 0.19
247 Bois rugueux ou équarris 159 585 3.8 3.08 1.01
263 Coton 108 650 2.6 0.98 0.47
231 Caoutchouc naturel, et sous forme primaire 98 612 2.3 0.39 0.37
684 Aluminium 64 876 1.5 0.17 0.06
071 Café et dérivés caf 55 533 1.3 0.24 0.15
Autres 736 347 17.4
Burkina Faso (**=en développement) (2)
Toutes catégories 2 151 966 100.0 0.03 0.01
971 Or, non monétaire excluant minérais 845 026 39.3 0.61 0.29
263 Coton 692 495 32.2 6.24 2.99
222 Graines oléagineuses, pour huile douce 142 873 6.6 0.43 0.18
334 Pétrole lourd, pétrole bitumineux 97 331 4.5 0.02 0.01
057 Fruits, noix excl. huiles, frais, séch 74 124 3.4 0.16 0.08
223 Graines pour l'huile non douce 36 137 1.7 4.07 0.87
001 Animaux vivants hors poissons et crustac 21 285 1.0 0.39 0.09
054 Légumes, produits végétaux 17 759 0.8 0.07 0.03
723 Usine et équipement de génie civil 17 092 0.8 0.04 0.01
686 Zinc 15 799 0.7 0.41 0.13
Autres 192 045 9.0
Cabo Verde (**=en développement)
Toutes catégories 62 501 100.0 0.00 0.00
034 Poissons vivant, morts, réfrigérés, congel 21 098 33.8 0.08 0.03
037 Poissons, crustacés préservées 20 213 32.3 0.10 0.07
851 Chaussures 4 122 6.6 0.01 0.00
333 Pétrole brut, pétrole bitumineux 2 921 4.7 0.00 0.00
282 Fer férrigineux, acier, déchets, débris 1 497 2.4 0.03 0.00
845 Articles d'habillement en textile 1 261 2.0 0.00 0.00
036 Crustacé & invertébrés aquatiques 997 1.6 0.00 0.00
841 Vétements tissé pour hommes ou garéons 988 1.6 0.00 0.00
764 équipements et piéces de télécom 920 1.5 0.00 0.00
843 Vétements pour hommes tricot 838 1.3 0.00 0.00
Autres 7 646 12.2
République centrafricaine (**=en développement) (2)
Toutes catégories 175 000 100.0 0.00 0.00
247 Bois rugueux ou équarris 47 382 27.1 0.92 0.30
667 Perle, pierre précieuse et semi-précieuse 46 041 26.3 0.05 0.03
277 Abrasifs naturels 27 094 15.5 2.36 1.60
248 Bois simplement travaillé, traverse de chemin de fer 14 308 8.2 0.18 0.04
263 Coton 11 896 6.8 0.11 0.05
741 Equipements et piéces de chauffage et refroidissement 4 600 2.6 0.01 0.00
781 Passenger & race cars, excl. public 2 792 1.6 0.00 0.00
971 Or, non monétaire excluant minérais 2 392 1.4 0.00 0.00
071 Café et dérivés caf 2 178 1.2 0.01 0.01
684 Aluminium 1 933 1.1 0.00 0.00
Autres 14 384 8.2
Tchad (**=en développement) (2)
Toutes catégories 4 400 000 100.0 0.05 0.02
333 Pétrole brut, pétrole bitumineux 3 817 178 86.8 0.31 0.22
334 Pétrole lourd, pétrole bitumineux 315 676 7.2 0.07 0.03
263 Coton 142 541 3.2 1.28 0.62
292 Matiéres végétales brutes 48 037 1.1 0.29 0.11
222 Graines oléagineuses, pour huile douce 20 522 0.5 0.06 0.03
283 Minerais et concentrés de cuivre 8 087 0.2 0.02 0.02
792 Aéronefs, véhicules spatiaux et équipement 5 860 0.1 0.02 0.00
657 Fils et textiles spéciaux, etc. 3 489 0.1 0.02 0.01
122 Tabacs manufactur 2 926 0.1 0.03 0.01
686 Zinc 2 182 0.0 0.06 0.02
Autres 33 502 0.7
Congo (**=en développement) (2)
Toutes catégories 10 200 000 100.0 0.12 0.05
333 Pétrole brut, pétrole bitumineux 8 461 875 83.0 0.68 0.50
334 Pétrole lourd, pétrole bitumineux 330 947 3.2 0.08 0.03
682 Cuivre 282 853 2.8 0.42 0.21
247 Bois rugueux ou équarris 224 406 2.2 4.34 1.43
342 Propane liquéfié et butane 160 077 1.6 0.37 0.25
793 Navires, bateaux, structures flottantes 135 032 1.3 0.13 0.09
679 Tubes, tuyaux et raccord de fer ou d'acier 81 666 0.8 0.21 0.09
287 Métaux é base de minerais concentr 73 769 0.7 0.42 0.24
573 Vinyl chloride etc polymers 73 090 0.7 1.24 0.37
248 Bois simplement travaillé, traverse de chemin de fer 52 608 0.5 0.66 0.14
Autres 323 677 3.2
Côte d'Ivoire (**=en développement) (2)
Toutes catégories 11 510 127 100.0 0.14 0.06
072 Cacao 3 292 663 28.6 26.21 17.54
334 Pétrole lourd, pétrole bitumineux 1 742 496 15.1 0.40 0.17
333 Pétrole brut, pétrole bitumineux 1 418 554 12.3 0.11 0.08
231 Caoutchouc naturel, et sous forme primaire 758 321 6.6 3.02 2.86
057 Fruits, noix excl. huiles, frais, séch 547 028 4.8 1.17 0.59
971 Or, non monétaire excluant minérais 508 968 4.4 0.37 0.17
263 Coton 276 206 2.4 2.49 1.19
422 Fixed veg fats, oils, excl. Soft 268 327 2.3 0.68 0.60
071 Café et dérivés caf 225 807 2.0 0.99 0.59
793 Navires, bateaux, structures flottantes 200 112 1.7 0.20 0.13
Autres 2 271 645 19.8
Rép. dém. du Congo (**=en développement) (2)
Toutes catégories 6 300 000 100.0 0.08 0.03
682 Cuivre 2 596 889 41.2 3.82 1.92
283 Minerais et concentrés de cuivre 1 057 756 16.8 2.70 1.97
333 Pétrole brut, pétrole bitumineux 796 303 12.6 0.06 0.05
689 Divers. métaux non ferreux 546 879 8.7 13.91 5.97
287 Métaux é base de minerais concentr 535 620 8.5 3.04 1.73
667 Perle, pierre précieuse et semi-précieuse 201 817 3.2 0.24 0.12
522 Produits chimiques inorganiques, oxydes, sel 158 427 2.5 0.58 0.27
247 Bois rugueux ou équarris 86 865 1.4 1.68 0.55
248 Bois simplement travaillé, traverse de chemin de fer 42 100 0.7 0.53 0.11
288 Déchets métallique de base non férreux 15 614 0.2 0.15 0.04
Autres 261 730 4.2
Guinée équatoriale (**=en développement) (2)
Toutes catégories 15 000 000 100.0 0.18 0.08
333 Pétrole brut, pétrole bitumineux 10 652 974 71.0 0.86 0.62
343 Gaz naturel, liquéfié ou non 2 966 548 19.8 1.66 0.77
512 Alcools, phénol; et dériv 435 553 2.9 1.28 0.72
342 Propane liquéfié et butane 293 655 2.0 0.67 0.46
344 Pétrole et gaz d'hydrocarbures 241 372 1.6 3.13 1.75
247 Bois rugueux ou équarris 143 767 1.0 2.78 0.91
792 Aéronefs, véhicules spatiaux et équipement 94 550 0.6 0.36 0.05
334 Pétrole lourd, pétrole bitumineux 87 416 0.6 0.02 0.01
971 Or, non monétaire excluant minérais 18 486 0.1 0.01 0.01
634 Placages de contreplaqués, autre bois 13 838 0.1 0.09 0.04
Autres 51 841 0.3
Gabon (**=en développement) (2)
Toutes catégories 9 592 292 100.0 0.12 0.05
333 Pétrole brut, pétrole bitumineux 7 310 892 76.2 0.59 0.43
247 Bois rugueux ou équarris 768 645 8.0 14.85 4.88
287 Métaux é base de minerais concentr 584 702 6.1 3.32 1.89
334 Pétrole lourd, pétrole bitumineux 237 719 2.5 0.05 0.02
634 Placages de contreplaqués, autre bois 159 158 1.7 1.02 0.45
793 Navires, bateaux, structures flottantes 127 096 1.3 0.12 0.08
248 Bois simplement travaillé, traverse de chemin de fer 117 414 1.2 1.47 0.31
231 Caoutchouc naturel, et sous forme primaire 60 999 0.6 0.24 0.23
122 Tabacs manufactur 23 855 0.2 0.25 0.08
792 Aéronefs, véhicules spatiaux et équipement 21 544 0.2 0.08 0.01
Autres 180 268 2.0
Gambie (**=en développement) (2)
Toutes catégories 95 000 100.0 0.00 0.00
247 Bois rugueux ou équarris 32 289 34.0 0.62 0.21
057 Fruits, noix excl. huiles, frais, séch 15 388 16.2 0.03 0.02
653 Tissus artificiels 13 682 14.4 0.04 0.03
287 Métaux é base de minerais concentr 5 921 6.2 0.03 0.02
421 Graisses et huiles végétables 2 462 2.6 0.02 0.01
282 Fer férrigineux, acier, déchets, débris 2 443 2.6 0.04 0.01
222 Graines oléagineuses, pour huile douce 1 974 2.1 0.01 0.00
034 Poissons vivant, morts, réfrigérés, congel 1 911 2.0 0.01 0.00
634 Placages de contreplaqués, autre bois 1 810 1.9 0.01 0.01
334 Pétrole lourd, pétrole bitumineux 1 715 1.8 0.00 0.00
Autres 15 405 16.2
Ghana (**=en développement) (2)
Toutes catégories 13 652 135 100.0 0.16 0.07
333 Pétrole brut, pétrole bitumineux 4 241 822 31.1 0.34 0.25
072 Cacao 3 722 314 27.3 29.63 19.82
971 Or, non monétaire excluant minérais 1 675 467 12.3 1.21 0.57
057 Fruits, noix excl. huiles, frais, séch 936 796 6.9 2.00 1.01
287 Métaux é base de minerais concentr 327 415 2.4 1.86 1.06
634 Placages de contreplaqués, autre bois 189 243 1.4 1.21 0.53
037 Poissons, crustacés préservées, nes 157 039 1.2 0.80 0.57
334 Pétrole lourd, pétrole bitumineux 139 894 1.0 0.03 0.01
248 Bois simplement travaillé, traverse de chemin de fer 129 210 0.9 1.62 0.34
422 Fixed veg fats, oils, excl. Soft 107 239 0.8 0.27 0.24
Autres 2 025 696 14.7
Guinée (**=en développement) (2)
Toutes catégories 1 385 754 100.0 0.02 0.01
285 Minerais ou concentré d'aluminium et d'alumine 636 860 46.0 10.56 4.12
333 Pétrole brut, pétrole bitumineux 306 848 22.1 0.02 0.02
343 Gaz naturel, liquéfié ou non 128 113 9.2 0.07 0.03
971 Or, non monétaire excluant minérais 86 472 6.2 0.06 0.03
231 Caoutchouc naturel, et sous forme primaire 23 930 1.7 0.10 0.09
071 Café et dérivés caf 23 112 1.7 0.10 0.06
667 Perle, pierre précieuse et semi-précieuse 21 866 1.6 0.03 0.01
034 Poissons vivant, morts, réfrigérés, congel 20 303 1.5 0.07 0.03
072 Cacao 18 648 1.3 0.15 0.10
342 Propane liquéfié et butane 11 300 0.8 0.03 0.02
Autres 108 302 7.9
Guinée-Bissau (**=en développement) (2)
Toutes catégories 160 000 100.0 0.00 0.00
057 Fruits, noix excl. huiles, frais, séch 150 782 94.2 0.32 0.16
333 Pétrole brut, pétrole bitumineux 3 991 2.5 0.00 0.00
247 Bois rugueux ou équarris 1 049 0.7 0.02 0.01
282 Fer férrigineux, acier, déchets, débris 702 0.4 0.01 0.00
263 Coton 591 0.4 0.01 0.00
672 Lingots de fer, produits primaires de l'acier 357 0.2 0.00 0.00
035 poissons, séchés, salés ou fum 344 0.2 0.02 0.01
334 Pétrole lourd, pétrole bitumineux 222 0.1 0.00 0.00
725 Papier, usine de péte, machines de découpe 202 0.1 0.01 0.00
231 Caoutchouc naturel, et sous forme primaire 176 0.1 0.00 0.00
Autres 1 584 1.1
Libéria (**=en développement)
Toutes catégories 509 350 100.0 0.01 0.00
281 Minerais et concentrés de fer 145 608 28.6 0.27 0.11
793 Navires, bateaux, structures flottantes 134 871 26.5 0.13 0.09
231 Caoutchouc naturel, et sous forme primaire 106 610 20.9 0.42 0.40
334 Pétrole lourd, pétrole bitumineux 29 986 5.9 0.01 0.00
247 Bois rugueux ou équarris 26 068 5.1 0.50 0.17
333 Pétrole brut, pétrole bitumineux 16 660 3.3 0.00 0.00
072 Cacao 10 980 2.2 0.09 0.06
342 Propane liquéfié et butane 3 794 0.7 0.01 0.01
667 Perle, pierre précieuse et semi-précieuse 3 682 0.7 0.00 0.00
282 Fer férrigineux, acier, déchets, débris 3 495 0.7 0.06 0.01
Autres 27 596 5.4
Mali (**=en développement) (2)
Toutes catégories 2 474 629 100.0 0.03 0.01
971 Or, non monétaire excluant minérais 1 080 056 43.6 0.78 0.37
263 Coton 838 231 33.9 7.55 3.62
562 Manufactured fertilizer excl.crude 122 597 5.0 0.45 0.17
222 Graines oléagineuses, pour huile douce 70 247 2.8 0.21 0.09
001 Animaux vivants hors poissons et crustac 66 600 2.7 1.23 0.29
334 Pétrole lourd, pétrole bitumineux 36 981 1.5 0.01 0.00
281 Minerais et concentrés de fer 36 070 1.5 0.07 0.03
611 Cuir 35 933 1.5 0.26 0.14
723 Usine et équipement de génie civil 24 255 1.0 0.06 0.02
057 Fruits, noix excl. huiles, frais, séch 17 964 0.7 0.04 0.02
Autres 145 695 5.8
Mauritania - Mauritanie (**=en developpement) (2)
Toutes catégories 2 543 162 100.0 0.03 0.01
281 Minerais et concentrés de fer 1 173 355 46.1 2.18 0.88
283 Minerais et concentrés de cuivre 347 804 13.7 0.89 0.65
034 Poissons vivant, morts, réfrigérés, congel 344 009 13.5 1.26 0.56
036 Crustacé & invertébrés aquatiques 252 939 9.9 1.11 0.75
333 Pétrole brut, pétrole bitumineux 199 290 7.8 0.02 0.01
971 Or, non monétaire excluant minérais 71 745 2.8 0.05 0.02
334 Pétrole lourd, pétrole bitumineux 52 855 2.1 0.01 0.01
081 Alimentation animale hors céréales non moulues 34 026 1.3 0.10 0.04
411 Huiles et graisses animales 12 341 0.5 0.92 0.20
282 Fer férrigineux, acier, déchets, débris 11 670 0.5 0.20 0.02
Autres 43 128 1.8
Niger (**=en developpement) (2)
Toutes catégories 1 525 000 100.0 0.02 0.01
334 Pétrole lourd, pétrole bitumineux 470 669 30.9 0.11 0.05
525 Matiéres radioactives et matériels associ 374 375 24.5 20.42 2.49
286 Uranium, minerais, concentrés de thorium 299 376 19.6 40.58 40.48
001 Animaux vivants hors poissons et crustac 50 891 3.3 0.94 0.22
054 Légumes, produits végétaux, nes 43 099 2.8 0.18 0.07
343 Gaz naturel, liquéfié ou non 42 171 2.8 0.02 0.01
269 Vétements, textile et chiffon 33 530 2.2 2.20 0.65
333 Pétrole brut, pétrole bitumineux 21 980 1.4 0.00 0.00
342 Propane liquéfié et butane 21 432 1.4 0.05 0.03
042 Riz 19 046 1.2 0.09 0.07
Autres 148 431 9.9
Nigéria (**=en développement) (2)
Toutes catégories 109 000 000 100.0 1.31 0.59
333 Pétrole brut, pétrole bitumineux 83 981 676 77.0 6.77 4.92
343 Gaz naturel, liquéfié ou non 10 311 300 9.5 5.76 2.68
334 Pétrole lourd, pétrole bitumineux 5 598 487 5.1 1.28 0.54
231 Caoutchouc naturel, et sous forme primaire 1 588 824 1.5 6.33 6.00
342 Propane liquéfié et butane 1 240 238 1.1 2.83 1.94
072 Cacao 955 167 0.9 7.60 5.09
344 Pétrole et gaz d'hydrocarbures 723 124 0.7 9.39 5.25
611 Cuir 477 600 0.4 3.43 1.92
793 Navires, bateaux, structures flottantes 454 706 0.4 0.45 0.30
222 Graines oléagineuses, pour huile douce 351 419 0.3 1.05 0.45
Autres 3 317 459 3.1
Sao Tomé-et-Principe (**= en développement) (2)
Toutes catégories 15 550 100.0 0.00 0.00
072 Cacao 8 809 56.6 0.07 0.05
885 Montres et horloges 1 352 8.7 0.01 0.00
897 Bijoux précieux, semi-précieux 790 5.1 0.00 0.00
057 Fruits, noix excl. huiles, frais, séch 437 2.8 0.00 0.00
223 Graines pour l'huile non douce 299 1.9 0.03 0.01
073 Chocolat, autres préparations de cacao 280 1.8 0.01 0.00
784 Piéces de véhicules automobiles et accessoires 264 1.7 0.00 0.00
772 Equipements de Circuit électrique 235 1.5 0.00 0.00
793 Navires, bateaux, structures flottantes 176 1.1 0.00 0.00
781 Passenger & race cars, excl. public 175 1.1 0.00 0.00
Autres 2 733 17.7
Senegal - Sénégal (**=en developpement) (2)
Toutes catégories 2 585 833 100.0 0.03 0.01
334 Pétrole lourd, pétrole bitumineux 458 722 17.7 0.10 0.04
034 Poissons vivant, morts, réfrigérés, congel 269 954 10.4 0.99 0.44
971 Or, non monétaire excluant minérais 216 843 8.4 0.16 0.07
522 Produits chimiques inorganiques, oxydes, sel 191 201 7.4 0.70 0.33
661 Chaux, ciment, matériaux de construction 178 005 6.9 0.97 0.57
036 Crustacé & invertébrés aquatiques 114 425 4.4 0.50 0.34
098 Produits de préparations alimentaires 88 423 3.4 0.47 0.13
122 Tabacs manufactur 68 638 2.7 0.72 0.22
054 Légumes, produits végétaux, nes 55 770 2.2 0.23 0.09
676 Barres de Fer et d'acier, joncs, profilés 54 913 2.1 0.17 0.06
Autres 888 939 34.4
Sierra Leone (**=en developpement) (2)
Toutes catégories 1 523 761 100.0 0.02 0.01
001 Animaux vivants hors poissons et crustac 493 789 32.4 9.14 2.14
281 Minerais et concentrés de fer 385 642 25.3 0.72 0.29
667 Perle, pierre précieuse et semi-précieuse 162 280 10.6 0.19 0.10
697 Base metal household equipment, nes 140 013 9.2 0.70 0.44
287 Métaux é base de minerais concentr 91 422 6.0 0.52 0.29
793 Navires, bateaux, structures flottantes 39 322 2.6 0.04 0.03
072 Cacao 38 104 2.5 0.30 0.20
034 Poissons vivant, morts, réfrigérés, congel 35 784 2.3 0.13 0.06
285 Minerais ou concentré d'aluminium et d'alumine 30 654 2.0 0.51 0.20
247 Bois rugueux ou équarris 6 027 0.4 0.12 0.04
Autres 100 724 6.7
Togo (**=en developpement) (2)
Toutes catégories 1 275 000 100.0 0.02 0.01
272 Engrais brut, exclus manufactur 162 418 12.7 4.63 3.33
661 Chaux, ciment, matériaux de construction 157 129 12.3 0.86 0.50
971 Or, non monétaire excluant minérais 132 065 10.4 0.10 0.04
334 Pétrole lourd, pétrole bitumineux 115 544 9.1 0.03 0.01
263 Coton 64 913 5.1 0.58 0.28
893 Ouvrages en matiéres plastiques 41 659 3.3 0.07 0.03
793 Navires, bateaux, structures flottantes 41 608 3.3 0.04 0.03
222 Graines oléagineuses, pour huile douce 38 667 3.0 0.12 0.05
335 Résidus de produits de pétrole 34 330 2.7 0.16 0.07
072 Cacao 30 639 2.4 0.24 0.16
Autres 456 028 35.7

Calculs du secrétariat de la CNUCED, basés sur la matrice du commerce de marchandises d'UNCTADstat de la CNUCED                            

Notes :        

1- Le symbole ** indique le groupement auquel le pays appartient et par rapport auquel est calculé le pourcentage. Ce pourcentage est la part que représentent les exportations du produit par le pays par rapport aux exportations du même produit par le groupement auquel le pays appartient(économies "en développement"ou " développées" ou "entransition").

2 - Données estimées pour au moins une des années de référence.

 

 
Document sans titre