Document sans titre
Document sans titre
Accueil
  Présentation

Annuaire
  Point focaux
  Ports
  Ministères des transports
  Administrations maritimes
  Conseils des chargeurs
  Organismes
  Centres de formation
  Cartographie

Trafic maritime
  Trafic des navires
  Trafic des ports

Etudes statistiques
  Trafic des marchandises (en tonnes)
  Trafic des marchandises (valeurs)
  Trafics des marchandises (pourcentages)
  Trafic des marchandises par régions
  Trafic des marchandises par produits
  Structure des exportations par pays
  Graphes
  Indice des prix
  Investissements étrangers
  Produits intérieur brut
  Passage portuaire

Piraterie
  Centre d’appel
  Tableaux des alertes
  Zones à risques
  Cartographie

Environnement
  Pollution
  Pêche
  Naufrage
  Cartographie

Afrique Maritime magazine

Web TV

Convention et réglementation

Lexique maritime

A propos …

TRAFIC INTERNATIONAL DES MARCHANDISES EN POURCENTAGES

Exportations des marchandises (valeur en pourcentage)

MONDE 100 100 100 100 100 100 100 100
AFRIQUE 5.923 3.002 2.292 2.963 3.408 3.316 3.476 3.202
Afrique orientale 0.342 0.209 0.153 0.158 0.212 0.215 0.228 0.227
Afrique centrale 0.431 0.339 0.265 0.471 0.599 0.645 0.664 0.624
Afrique septentrionale 2.149 1.054 0.854 1.112 1.162 0.939 1.112 0.972
Afrique australe 1.362 0.773 0.544 0.576 0.671 0.667 0.615 0.590
Afrique occidentale 1.638 0.625 0.476 0.645 0.764 0.850 0.856 0.789
Angola*(8) 0.092 0.112 0.123 0.230 0.331 0.367 0.386 0.366
Cameroun*(9) 0.068 0.057 0.028 0.027 0.025 0.025 0.023 0.022
République centrafricaine*(9) 0.006 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Tchad*(8) 0.003 0.007 0.003 0.029 0.024 0.026 0.025 0.022
Congo*(9) 0.044 0.028 0.039 0.045 0.061 0.063 0.058 0.052
Rép. dém. du Congo* 0.111 0.067 0.013 0.023 0.035 0.036 0.034 0.033
Guinée équatoriale (8) 0.001 0.002 0.017 0.067 0.065 0.074 0.084 0.077
Gabon*(10) 0.106 0.063 0.040 0.048 0.057 0.053 0.052 0.051
Sao Tomé-et-Principe* 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénin* 0.003 0.008 0.006 0.006 0.008 0.007 0.007 0.008
Burkina Faso 0.004 0.004 0.003 0.004 0.010 0.013 0.012 0.011
Cabo Verde (13) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Côte d'Ivoire* 0.153 0.088 0.060 0.073 0.075 0.069 0.064 0.070
Gambie (14) 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000
Ghana 0.061 0.026 0.026 0.027 0.052 0.070 0.074 0.073
Guinée* 0.020 0.019 0.010 0.008 0.010 0.008 0.007 0.007
Guinée-Bissau 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Libéria* 0.029 0.025 0.005 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003
Mali* 0.010 0.010 0.008 0.010 0.013 0.013 0.014 0.012
Mauritanie* 0.009 0.013 0.005 0.006 0.014 0.015 0.014 0.014
Niger* 0.028 0.008 0.004 0.005 0.008 0.007 0.008 0.008
Nig?ria 1.267 0.389 0.325 0.481 0.549 0.622 0.625 0.547
S?n?gal (15) 0.023 0.022 0.014 0.015 0.014 0.014 0.014 0.014
Sierra Leone* 0.011 0.004 0.000 0.002 0.002 0.002 0.006 0.010
Togo* 0.016 0.008 0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007
Pour les sources et les notes, se reporter à la fin du tableau
 
Importations des marchandises (valeur en pourcentage)
MONDE 100 100 100 100 100 100 100 100
AFRIQUE 4.614 2.624 1.953 2.381 3.107 3.074 3.317 3.342
Afrique orientale 0.504 0.356 0.255 0.292 0.396 0.409 0.451 0.472
Afrique centrale 0.281 0.194 0.114 0.177 0.268 0.277 0.304 0.305
Afrique septentrionale 1.509 1.036 0.738 0.831 1.159 1.040 1.190 1.168
Afrique australe 1.076 0.633 0.529 0.662 0.728 0.775 0.793 0.774
Afrique occidentale 1.244 0.405 0.317 0.418 0.555 0.573 0.579 0.622
Angola*(8) 0.064 0.044 0.046 0.078 0.108 0.110 0.128 0.130
Cameroun*(9) 0.077 0.039 0.022 0.025 0.033 0.037 0.035 0.037
République centrafricaine*(9) 0.004 0.004 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001
Tchad*(8) 0.004 0.014 0.005 0.009 0.016 0.015 0.016 0.015
Congo*(9) 0.027 0.017 (b)0.007 0.012 0.026 0.028 0.030 0.029
Rép. dém. du Congo* 0.073 0.048 0.010 0.025 0.029 0.030 0.033 0.034
Guinée équatoriale (8) 0.001 0.002 0.008 0.012 0.034 0.035 0.040 0.037
Gabon*(10) 0.032 0.025 0.014 0.014 0.019 0.020 0.020 0.021
Sao Tomé-et-Principe* 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001
Bénin* 0.016 0.007 0.009 0.009 0.013 0.012 0.012 0.013
Burkina Faso 0.017 0.015 0.009 0.012 0.013 0.013 0.017 0.019
Cabo Verde (13) 0.003 0.004 0.003 0.004 0.005 0.005 0.004 0.004
Côte d'Ivoire* 0.143 0.058 0.037 0.054 0.051 0.036 0.053 0.068
Gambie (14) 0.008 0.005 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Ghana 0.054 0.033 0.045 0.050 0.071 0.086 0.096 0.094
Guinée* 0.017 0.020 0.009 0.008 0.009 0.011 0.012 0.011
Guinée-Bissau 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Libéria* 0.026 0.016 0.010 0.003 0.005 0.006 0.005 0.006
Mali* 0.021 0.017 0.012 0.014 0.022 0.018 0.019 0.021
Mauritanie* 0.014 0.006 0.007 0.013 0.013 0.013 0.017 0.017
Niger* 0.028 0.011 0.006 0.009 0.016 0.012 0.010 0.011
Nig?ria 0.797 0.156 0.131 0.193 0.287 0.304 0.275 0.298
S?n?gal (15) 0.050 0.034 0.023 0.032 0.031 0.032 0.035 0.036
Sierra Leone* 0.020 0.004 0.002 0.003 0.005 0.009 0.009 0.009
Togo* 0.026 0.016 0.008 0.010 0.011 0.011 0.011 0.012

Notes : 

(*) Système du commerce spécial. 

-8  Importations f.a.b. 

-9  Non-compris le commerce avec les autres pays membres de la CEMAC. Importations f.a.b. 

-10  Non-compris le commerce avec les autres pays membres de la CEMAC. 

-17  Avant 1986 compris dans Antilles néerlandaises. Les données comprennent les exportations et importations de pétrole brut et produits dérivés. Avant 2000, non-compris les zones franches douanières. Importations f.a.b. 

-18  À partir de 1990, certains produits pétroliers et chimiques ne sont plus inclus dans les statistiques du commerce. Importations f.a.b. 

-19  Estimations basées sur la structure des données miroirs de UN COMTRADE. 

-20  Avant 1993, non-compris les zones franches douanières. Importations f.a.b. 

-21  Avant 1986, données relatives aux Antilles Néerlandaises et à Aruba. 

-22  Avant 1992, non-compris les zones franches douanières. 

-23  Avant 2002, commerce spécial. 

-24  À partir de 1990, y compris les biens destinés à subir des transformations. Importations f.a.b. 

-25  Non-compris les zones franches douanières. 

-26  Avant 2005, non-compris les zones franches douanières. 

-27  Non-compris les biens d'importation financés par l'aide à l'étranger. 

-28  Avant 1972, données relatives à l'ancien Pakistan oriental. Les données de Pakistan oriental - présentées sous Bangladesh pour les années avant 1972 - ne sont plus publiées dans cette table ; cependant, ces valeurs ont été prises en compte dans le calcul des groupements de pays. 

-29  Non-compris les biens à usage militaire, le matériel fissile, le combustible de soute et l'avitaillement des navires et aéronefs. 

-30  Avant 1972, données relatives au Pakistan occidental. 

-31  Avant 1964, données relatives à la Malaisie occidentale (Péninsulaire) et Orientale (Sarawak et Sabah). Y compris le commerce entre les États de la Malaisie. À partir de 1965, non-compris les importations militaires et l'installation près des côtes de l'industrie pétrolière. 

-32  Y compris les transbordements vers et en provenance de la Malaisie péninsulaire. 

-33  Non-compris les exportations de pétrole et le gaz. 

-34  Avant 1976, les données ne sont plus publiées dans ce tableau, mais sont incluses dans le calcul des groupes. 

-35  Avant 2001, commerce spécial. 

-36  Non-compris les importations de la défense. 

-37  Les données se rapportent à l'exercice budgétaire finissant en septembre. 

-38  Non-compris les biens à usage militaire, les métaux précieux et les biens fournis dans les ports étrangers. 

-39  Avant 1998, les données se réfèrent uniquement à la Fédération de la Bosnie-Herzégovine. L'autre entité de la Bosnie-Herzégovine, Republika Srpska, n'est pas incluse. 

-40  A partir de 2011, y compris le commerce bilatéral avec la Fédération de Russie. 

-41  Avant 1994, non-compris le commerce avec les républiques indépendantes de l'ancienne URSS. 

-42  Avant 1975, non-compris l'or à usage non monétaire. 

-43  À partir de 1985, les chiffres ne sont pas comparables à ceux des années antérieures à cause des révisions du taux de change de la couronne par rapport au dollar des États-Unis. 

-44  À partir de 1995, y compris les biens destinés à subir des transformations. 

-45  Avant 1988, non-compris les navires. 

-46  Non-compris les produits pétroliers. Estimations basées sur la structure des données miroirs de UN COMTRADE. 

-47  Avant 1996, non-compris les zones franches douanières.
 
Document sans titre