Document sans titre
Document sans titre
Accueil
  Présentation

Annuaire
  Point focaux
  Ports
  Ministères des transports
  Administrations maritimes
  Conseils des chargeurs
  Organismes
  Centres de formation
  Cartographie

Trafic maritime
  Trafic des navires
  Trafic des ports

Etudes statistiques
  Trafic des marchandises (en tonnes)
  Trafic des marchandises (valeurs)
  Trafics des marchandises (pourcentages)
  Trafic des marchandises par régions
  Trafic des marchandises par produits
  Structure des exportations par pays
  Graphes
  Indice des prix
  Investissements étrangers
  Produits intérieur brut
  Passage portuaire

Piraterie
  Centre d’appel
  Tableaux des alertes
  Zones à risques
  Cartographie

Environnement
  Pollution
  Pêche
  Naufrage
  Cartographie

Afrique Maritime magazine

Web TV

Convention et réglementation

Lexique maritime

A propos …
PASSAGE PORTUAIRE
PAYS
  EXPORTATION IMPORTATION
Pays
Afrique Sub-saharienne 7.6 30.5 2200.7 2200.7 8.9 37.6 2930.9 2930.9
Amérique latine et Caraïbes 5.7 16.8 1299.1 1299.1 6.8 18.7 1691.1 1691.1
Asie de l'Est et Pacifique 6.1 20.2 864.0 864.0 6.7 21.6 895.6 895.6
Asie du sud 8.1 33.4 1922.9 1922.9 9.4 34.4 2117.8 2117.8
Europe et Asie centrale 6.9 23.6 2154.5 2154.5 8.0 25.9 2435.9 2435.9
Moyen-Orient et Afrique du Nord 6.0 19.4 1166.3 1166.3 7.8 23.8 1307.0 1307.0
OCDE 3.8 10.5 1080.3 1080.3 4.3 9.6 1100.4 1100.4
Angola 10 40.0 2060.0 2060.0 9 43.0 2725.0 2725.0
Bénin 7 25.0 1052.0 1052.0 7 25.0 1487.0 1487.0
Burkina Faso 10 41.0 2305.0 2305.0 12 49.0 4330.0 4330.0
Cameroun 11 23.0 1379.0 1379.0 12 25.0 2267.0 2267.0
Cap-Vert 7 20.0 1125.0 1125.0 7 20.0 925.0 925.0
Congo, République démocratique 7 44.0 3365.0 3365.0 10 63.0 4290.0 4290.0
Congo, République du 11 50.0 3795.0 3795.0 10 54.0 7590.0 7590.0
Côte d'Ivoire 9 25.0 1390.0 1390.0 13 32.0 1960.0 1960.0
Gabon 6 20.0 2145.0 2145.0 8 22.0 2275.0 2275.0
Gambie 6 19.0 1040.0 1040.0 6 19.0 745.0 745.0
Ghana 6 19.0 875.0 875.0 7 41.0 1360.0 1360.0
Guinée 7 36.0 915.0 915.0 8 31.0 1480.0 1480.0
Guinée équatoriale 7 29.0 1390.0 1390.0 6 44.0 1600.0 1600.0
Guinée-Bissau 6 25.0 1448.0 1448.0 6 22.0 2006.0 2006.0
Libéria 10 15.0 1320.0 1320.0 12 29.0 1320.0 1320.0
Mali 6 26.0 2440.0 2440.0 11 34.0 4540.0 4540.0
Mauritanie 8 31.0 1640.0 1640.0 8 38.0 1523.0 1523.0
Niger 8 56.0 4475.0 4475.0 10 61.0 4500.0 4500.0
Nigéria 9 22.9 1564.0 1564.0 13 33.9 1959.5 1959.5
République centrafricaine 9 46.0 5490.0 5490.0 17 68.0 6335.0 6335.0
Sao Tomé-et-Principe 8 26.0 690.0 690.0 6 28.0 577.0 577.0
Sénégal 6 12.0 1225.0 1225.0 6 14.0 1940.0 1940.0
Sierra Leone 7 25.0 1185.0 1185.0 8 28.0 1575.0 1575.0
Tchad 8 70.0 6615.0 6615.0 11 90.0 9025.0 9025.0
Togo 6 24.0 1015.0 1015.0 7 29.0 1190.0 1190.0
 
Document sans titre